瀏覽: | |
---|---|
添加時(shí)間: | 2019-11-26 10:51:03 |
推薦度: |
介紹:
一、簡(jiǎn)介說(shuō)明:
電動(dòng)套筒調節閥由DKZ型系列直行程電動(dòng)執行機構和套筒閥兩部分組成。以單相交流220V電源為動(dòng)力,接受0~10mA或4~20mA直流信號,自動(dòng)地控制調節閥開(kāi)度,從而達到對壓力、溫度、流量、液位等工藝參數的連續調節。
二、廣泛應用:
電動(dòng)套筒調節閥具有比雙座閥大的流量系數,且允許壓差大,穩定性好,工作時(shí)不易產(chǎn)生振動(dòng),適用性強等優(yōu)點(diǎn),廣泛地應用于電力、冶金、石油、化工、輕工等工業(yè)部門(mén)的自動(dòng)控制系統。
三、允許壓差:
電動(dòng)套筒調節閥標準組配的電動(dòng)套筒調節閥允許壓差較大,但考慮到介質(zhì)流體對閥塞、套筒的沖蝕和高壓差引起的噪聲、振動(dòng),因此當閥的壓差超過(guò)3MPa時(shí):則應采取相應的工藝措施。
四、主要技術(shù)參數:
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
額定流量系數Kv | 全量 | 15 | 35 | 50 | 125 | 190 | 400 | 630 |
0.6 | 9 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | |
流量特性 | 直線(xiàn)、等百分比 | |||||||
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.6,4.0,6.4 | |||||||
連接型式 | 法蘭連接:PN1.6按JB79-59標準 | |||||||
配用執行機構型號 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | |||||
出抽推力(N) | 4000 | 6400 | 6400 | |||||
行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||
全行程時(shí)間(S) | 12.5 | 20 | 32 | 40 | ||||
作用方式 | 電開(kāi)式(K)常用;電關(guān)式(B) | |||||||
輸入信號 | 0~10mA 4~20mA DC | |||||||
供電電源 | 220V;50~60Hz | |||||||
固有可調比R | 30:1 |
五、主要技術(shù)性能指標:
項目 | 技術(shù)性能指標 |
基本誤差% | ≤±5 |
回差% | ≤3 |
死區% | ≤5 |
泄漏量 | 0.01%×閥額定容量 |
額定流量系數誤差% | ≤±10 |
六、材料和適用溫度范圍:
閥體材料 | 材料牌號 | 公稱(chēng)壓力(MPa) | 適用溫度范圍(℃) | |
常溫型 | 熱片型 | |||
鑄鋼 | ZG230~450 | 4.0,6.4 | -40~250 | -40~450 |
鑄不銹鋼 | ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 4.0,6.4 | -40~250 | -60~450 |
七、外形尺寸:
公稱(chēng)通徑DN(mm) | A×B | L | H1 | H2 | |||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 常溫型 | 散熱型 | |||
25 32 | 230×460 | 185 | 190 | 200 | 670 | 820 | 104 |
200 | 210 | 210 | 673 | 823 | 107 | ||
40 | 220 | 230 | 235 | 693 | 843 | 126 | |
50 | 250 | 255 | 265 | 698 | 848 | 131 | |
65 | 275 | 285 | 295 | 799 | 959 | 175 | |
80 | 230×530 | 300 | 310 | 320 | 809 | 969 | 190 |
100 | 350 | 355 | 370 | 821 | 981 | 202 | |
125 | 410 | 425 | 440 | 872 | 1087 | 250 | |
150 | 450 | 460 | 475 | 882 | 1097 | 260 | |
200 | 260×630 | 550 | 560 | 570 | 924 | 1139 | 302 |
250 | 670 | 66 | 670 | 1156 | 1368 | 422 | |
300 | 740 | 785 | 800 | 1215 | 1427 | 484 |
相關(guān)商品:
上一篇:無(wú)
下一篇:無(wú)